| 技術(shù)指標 | TXJH300 | TXJH500 |
| 出口管徑 | Φ63.5 | Φ63.5 |
| 有效容積 | 300L | 500L |
| 標準配置 | 配風(fēng)機.除塵.反吹 | 配風(fēng)機.除塵.反吹 |
| 活化料斗 | 活化料斗 | |
| 振動器 | 振動器 | |
| 三出口出料斗 | 三出口出料斗 | |
| 清管閥.補氣閥.截料閥 | 清管閥.補氣閥.截料閥 | |
| 物料接觸部分304不銹鋼 | 物料接觸部分304不銹鋼 | |
| 外表面拉絲,內(nèi)表面拋光 | 外表面拉絲,內(nèi)表面拋光 | |
| 可選配置 | 材質(zhì) | 材質(zhì) |
| 表面處理方式 | 表面處理方式 | |
| 外形尺寸 | 2436×1113×1539 | 2533×1644×1263 |
| 重量 | 304.7kg | 209kg |
公司概況
發(fā)展歷程
制造基地
榮譽資質(zhì)
合作伙伴
產(chǎn)品中心
物料處理系統(tǒng)
服務(wù)創(chuàng)新
技術(shù)創(chuàng)新
公司新聞
展會資訊
靈鴿技術(shù)
客戶案例
多媒體下載
全球網(wǎng)絡(luò)
服務(wù)熱線
加入我們
投資者聯(lián)系
綜合信息
公司公告
