| 項目 | 參數 | |||
| 產品型號 | GR125 | GR240 | GR300 | GR400 |
| 切刀(mm) | Φ180×125 | Φ180×240 | Φ180×300 | Φ180×400 |
| 進料速度(m/min) | 89 | 89 | 89 | 89 |
| 驅動功率(kw) | 5.5/7.5 | 7.5/11/15 | 15/18.5 | 22 |
| 最大進料量(pcs)(條) | <20 | <40 | <60 | <80 |
| 顆粒大小(mm) | 標準Φ3×3 | 標準Φ3×3 | 標準Φ3×3 | 標準Φ3×3 |
| 切刀材質 | 高速鋼/硬質合金 | 高速鋼/硬質合金 | 高速鋼/硬質合金 | 高速鋼/硬質合金 |
| 設備重量(kg) | 490 | 586 | 620 | 890 |
公司概況
發展歷程
制造基地
榮譽資質
合作伙伴
產品中心
物料處理系統
服務創新
技術創新
公司新聞
展會資訊
靈鴿技術
客戶案例
多媒體下載
全球網絡
服務熱線
加入我們
投資者聯系
綜合信息
公司公告
